- Jumlah Transaksi Minimal 25x per 2 minggu (sudah termasuk transaksi pulsa, Transfer, Paket Inet, Token PLN & Voucher Games) (KECUALI Liburan/cuti bersama IDUL FITRI),
- Minimal per Deposit: Rp 300.000 (kecuali baru pertama kali depsit boleh minimal Rp 50.000)
Setelah mendaftar GRATIS, bisa CEK HARGA GRATISS 100%
caranya, SMS dari nomor hape yang telah terdaftar :
ketik : H.KODEPRODUK
CONTOH IM3 = H.IT ----- (H <titik>T dan jangan pakai spasi)
kirim ke salah satu SMS CENTER (INDOSAT=085643907666, 085878245777; TELKOMSEL=082135831777, 082329852888; XL=087734744888; TRI=08988853444, 089674002262)
Personal INDOSAT NASIONAL (IM3/MENTARI) - Kode I (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| I5 | Rp 5.525 | Lancar | |
| I10 | Rp 10.525 | Lancar | |
| I20 | Rp 20.400 | Lancar | |
| I25 | Rp 25.100 | Lancar | |
| I30 | Rp 30.400 | Lancar | |
| I50 | Rp 49.675 | Lancar | |
| I100 | Rp 98.800 | Lancar |
Personal INDOSAT (IM3/Mentari) PROMO - kode IP (transaksi wajib pakai kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| IP5 | Rp 5.475 | Lancar | |
| IP10 | Rp 10.475 | Lancar |
Personal XL NASIONAL - kode XJ / XN (kecuali Jawa Tengah) - transaksi bisa tanpa kode
| PULSA | KETERANGAN | HARGA | STATUS |
|---|---|---|---|
| XN5 | Rp 5.600 | Lancar | |
| XN10 | Rp 10.550 | Lancar | |
| XJ25 | Rp 25.075 | Lancar | |
| XJ50 | Rp 49.950 | Lancar | |
| XJ100 | Rp 99.650 | Lancar |
Personal XL PROMO - kode XP (transaksi wajib pakai kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| XP5 | Rp5.450 | gangguan | |
| XP10 | Rp10.450 | gangguan |
Personal XL Khusus JAWA TENGAH - kode X (transaksi bisa tanpa kode)
| PULSA | KETERANGAN | HARGA | STATUS |
|---|---|---|---|
| X5 | Rp 5.450 | Lancar | |
| X10 | Rp 10.450 | Lancar | |
| X25 | Rp 25.075 | Lancar | |
| X50 | Rp 49.850 | Lancar | |
| X100 | Rp 99.750 | Lancar |
Personal TELKOMSEL NASIONAL (Simpati/As) - Kode SJ (transaksi bisa tanpa kode)
(Kecuali Jawa Tengah & juga kecuali pulsa 5000 & 10.000 untuk wilayah propinsi Jawa Barat, Jawa Timur & Kalimantan)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| SJ5 | Rp 5.700 | Lancar | |
| SJ10 | Rp 10.550 | Lancar | |
| SJ20 | Rp 20.350 | Lancar | |
| SJ25 | Rp 25.100 | Lancar | |
| SJ50 | Rp 49.850 | Lancar | |
| SJ100 | Rp 98.150 | Lancar |
Personal TELKOMSEL PROMO (Simpati/As) - Kode SP (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| SP5 | Rp 5.600 | Lancar | |
| SP10 | Rp 10.525 | Lancar |
Personal TELKOMSEL Khusus JAWA TENGAH (Simpati/As) - Kode S (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| SJ5 | Rp 5.500 | Lancar | |
| SJ10 | Rp 10.500 | Lancar | |
| SJ20 | Rp 20.350 | Lancar | |
| SJ25 | Rp 25.075 | Lancar | |
| SJ50 | Rp 49.900 | Lancar | |
| SJ100 | Rp 98.150 | Lancar |
Personal TELKOMSEL Khusus JAWA BARAT (Simpati/As) - Kode SJB (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| SJB5 | Rp 5.650 | Lancar | |
| SJB10 | Rp 10.550 | Lancar |
nasional, transaksi bisa tanpa kode
Personal TELKOMSEL Khusus JAWA TIMUR (Simpati/As) - Kode SJT (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| SJT5 | Rp 5.700 | Lancar | |
| SJT10 | Rp 10.550 | Lancar | |
| SJT20 | Rp 20.400 | Lancar |
transaksi bisa tanpa kode
Personal TELKOMSEL Khusus KALIMANTAN (Simpati/As) - Kode SJK (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| SJK5 | Rp 5.700 | Lancar | |
| SJK10 | Rp 10.550 | Lancar |
nasional, transaksi bisa tanpa kode
Personal AXIS NASIONAL - kode A (transaksi bisa tanpa kode)
| PULSA | KETERANGAN | HARGA | STATUS |
|---|---|---|---|
| A5 | Rp 5.550 | Lancar | |
| A10 | Rp 10.550 | Lancar | |
| A25 | Rp 25.150 | Lancar | |
| A50 | Rp 49.800 | Lancar | |
| A100 | Rp 99.800 | Lancar |
Personal TRI NASIONAL - kode T (transaksi bisa tanpa kode)
| PULSA | KETERANGAN | HARGA | STATUS |
|---|---|---|---|
| T1 | Rp 1.175 | Lancar | |
| T2 | Rp 2.150 | Lancar | |
| T3 | Rp 3.125 | Lancar | |
| T4 | Rp 4.100 | Lancar | |
| T5 | Rp 5.100 | Lancar | |
| T10 | Rp 10.100 | Lancar | |
| T20 | Rp 20.000 | Lancar | |
| T25 | Rp 25.000 | Lancar | |
| T30 | Rp 29.900 | Lancar | |
| T40 | Rp 39.100 | Lancar | |
| T50 | Rp 49.650 | Lancar | |
| T75 | Rp 72.800 | Lancar | |
| T100 | Rp 98.150 | Lancar |
Personal SMARTFREN Jawa Tengah - Kode R (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| R5 | Rp 5.250 | Lancar | |
| R10 | Rp 10.200 | Lancar | |
| R20 | Rp 20.100 | Lancar | |
| R25 | Rp 25.000 | Lancar | |
| R50 | Rp 49.950 | Lancar | |
| R100 | Rp 99.650 | Lancar |
Personal SMARTFREN Nasional - Kode RJ (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| RJ5 | Rp 5.200 | Lancar | |
| RJ10 | Rp 10.200 | Lancar | |
| RJ20 | Rp 20.000 | Lancar | |
| RJ25 | Rp 25.000 | Lancar | |
| RJ50 | Rp 49.900 | Lancar | |
| RJ100 | Rp 99.650 | Lancar |
Personal ESIA Nasional - Kode E (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| E1 | Rp 1.275 | Lancar | |
| E5 | Rp 5.300 | Lancar | |
| E10 | Rp 10.200 | Lancar | |
| E11 | Rp 11.050 | Lancar | |
| E25 | Rp 25.000 | Lancar | |
| E50 | Rp 49.800 | Lancar | |
| E100 | Rp 98.950 | Lancar |
Personal FLEXI Nasional - Kode F (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| F1 | Rp 1.175 | Lancar | |
| F5 | Rp 5.050 | Lancar | |
| F10 | Rp 9.900 | Lancar | |
| F20 | Rp 19.700 | Lancar | |
| F25 | Rp 24.450 | Lancar | |
| F50 | Rp 48.700 | Lancar | |
| F100 | Rp 97.150 | Lancar |
Personal CERIA Nasional - Kode C (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| C5 | Rp 4.900 | Lancar | |
| C10 | Rp 9.525 | Lancar | |
| C20 | Rp 18.800 | Lancar | |
| C50 | Rp 46.550 | Lancar | |
| C100 | Rp 92.650 | Lancar |
kembali ke halaman Utama, klik: Beranda
Harga Resmi BEST RANKING PULSA TRANSFER & INET, klik : HARGA RESMI PULSA TRANSFER & INTERNET
TOKEN PLN BEST RANKING PULSA, klik : TOKEN PLN
GAME ONLINE BEST RANKING PULSA Level PERSONAL, klik: GAME ONLINE LVL PERSONAL
Harga Resmi BEST RANKING PULSA Level PERSONAL, klik : HARGA RESMI LEVEL PERSONAL
Cara TRANSAKSI di BEST RANKING PULSA, klik : FORMAT TRANSAKSI
Penjelasan LEVEL Per LEVEL, klik : LEVEL
Pendaftaran untuk bergabung, klik : REGISTRASI
GAME ONLINE BEST RANKING PULSA Level PERSONAL, klik: GAME ONLINE LVL PERSONAL
Harga Resmi BEST RANKING PULSA Level PERSONAL, klik : HARGA RESMI LEVEL PERSONAL
Cara TRANSAKSI di BEST RANKING PULSA, klik : FORMAT TRANSAKSI
Penjelasan LEVEL Per LEVEL, klik : LEVEL
Pendaftaran untuk bergabung, klik : REGISTRASI
GEBYAR HADIAH BEST RANKING PULSA, klik : REWARD
FASILITAS SPECIAL BEST RANKING PULSA, klik : SPECIAL



Tidak ada komentar:
Posting Komentar