Setelah mendaftar GRATIS, bisa CEK HARGA GRATISS 100%
caranya, SMS dari nomor hape yang telah terdaftar :
ketik : H.KODEPRODUK
CONTOH THREE = H.T ----- (H <titik>T dan jangan pakai spasi)
kirim ke salah satu SMS CENTER (INDOSAT=085643907666, 085878245777; TELKOMSEL=082135831777, 082329852888; XL=087734744888; TRI=08988853444, 089674002262)
Personal INDOSAT NASIONAL (IM3/MENTARI) - Kode I (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| I5 | Rp 5.725 | Lancar | |
| I10 | Rp 10.725 | Lancar | |
| I20 | Rp 20.600 | Lancar | |
| I25 | Rp 25.300 | Lancar | |
| I30 | Rp 30.600 | Lancar | |
| I50 | Rp 49.875 | Lancar | |
| I100 | Rp 99.000 | Lancar |
Personal INDOSAT (IM3/Mentari) PROMO - kode IP (transaksi wajib pakai kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| IP5 | Rp 5.675 | Lancar | |
| IP10 | Rp 10.675 | Lancar |
Personal XL NASIONAL - kode XJ / XN (kecuali Jawa Tengah) - transaksi bisa tanpa kode
| PULSA | KETERANGAN | HARGA | STATUS |
|---|---|---|---|
| XN5 | Rp 5.800 | Lancar | |
| XN10 | Rp 10.750 | Lancar | |
| XJ25 | Rp 25.275 | Lancar | |
| XJ50 | Rp 50.150 | Lancar | |
| XJ100 | Rp 99.850 | Lancar |
Personal XL PROMO - kode XP (transaksi wajib pakai kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| XP5 | Rp5.650 | gangguan | |
| XP10 | Rp10.650 | gangguan |
Personal XL Khusus JAWA TENGAH - kode X (transaksi bisa tanpa kode)
| PULSA | KETERANGAN | HARGA | STATUS |
|---|---|---|---|
| X5 | Rp 5.650 | Lancar | |
| X10 | Rp 10.650 | Lancar | |
| X25 | Rp 25.275 | Lancar | |
| X50 | Rp 50.050 | Lancar | |
| X100 | Rp 99.950 | Lancar |
Personal TELKOMSEL NASIONAL (Simpati/As) - Kode SJ (transaksi bisa tanpa kode)
(Kecuali Jawa Tengah & juga kecuali pulsa 5000 & 10.000 untuk wilayah propinsi Jawa Barat, Jawa Timur & Kalimantan)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| SJ5 | Rp 5.900 | Lancar | |
| SJ10 | Rp 10.750 | Lancar | |
| SJ20 | Rp 20.550 | Lancar | |
| SJ25 | Rp 25.300 | Lancar | |
| SJ50 | Rp 50.050 | Lancar | |
| SJ100 | Rp 98.350 | Lancar |
Personal TELKOMSEL PROMO (Simpati/As) - Kode SP (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| SP5 | Rp 5.800 | Lancar | |
| SP10 | Rp 10.725 | Lancar |
Personal TELKOMSEL Khusus JAWA TENGAH (Simpati/As) - Kode S (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| SJ5 | Rp 5.700 | Lancar | |
| SJ10 | Rp 10.700 | Lancar | |
| SJ20 | Rp 20.550 | Lancar | |
| SJ25 | Rp 25.275 | Lancar | |
| SJ50 | Rp 50.100 | Lancar | |
| SJ100 | Rp 98.350 | Lancar |
Personal TELKOMSEL Khusus JAWA BARAT (Simpati/As) - Kode SJB (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| SJB5 | Rp 5.850 | Lancar | |
| SJB10 | Rp 10.750 | Lancar |
nasional, transaksi bisa tanpa kode
Personal TELKOMSEL Khusus JAWA TIMUR (Simpati/As) - Kode SJT (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| SJT5 | Rp 5.900 | Lancar | |
| SJT10 | Rp 10.750 | Lancar | |
| SJT20 | Rp 20.600 | Lancar |
transaksi bisa tanpa kode
Personal TELKOMSEL Khusus KALIMANTAN (Simpati/As) - Kode SJK (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| SJK5 | Rp 5.900 | Lancar | |
| SJK10 | Rp 10.750 | Lancar |
nasional, transaksi bisa tanpa kode
Personal AXIS NASIONAL - kode A (transaksi bisa tanpa kode)
| PULSA | KETERANGAN | HARGA | STATUS |
|---|---|---|---|
| A5 | Rp 5.750 | Lancar | |
| A10 | Rp 10.750 | Lancar | |
| A25 | Rp 25.350 | Lancar | |
| A50 | Rp 50.000 | Lancar | |
| A100 | Rp 100.000 | Lancar |
Personal TRI NASIONAL - kode T (transaksi bisa tanpa kode)
| PULSA | KETERANGAN | HARGA | STATUS |
|---|---|---|---|
| T1 | Rp 1.375 | Lancar | |
| T2 | Rp 2.350 | Lancar | |
| T3 | Rp 3.325 | Lancar | |
| T4 | Rp 4.300 | Lancar | |
| T5 | Rp 5.300 | Lancar | |
| T10 | Rp 10.300 | Lancar | |
| T20 | Rp 20.200 | Lancar | |
| T25 | Rp 25.200 | Lancar | |
| T30 | Rp 30.100 | Lancar | |
| T40 | Rp 39.300 | Lancar | |
| T50 | Rp 49.850 | Lancar | |
| T75 | Rp 73.000 | Lancar | |
| T100 | Rp 98.350 | Lancar |
Personal SMARTFREN Jawa Tengah - Kode R (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| R5 | Rp 5.450 | Lancar | |
| R10 | Rp 10.400 | Lancar | |
| R20 | Rp 20.300 | Lancar | |
| R25 | Rp 25.200 | Lancar | |
| R50 | Rp 50.150 | Lancar | |
| R100 | Rp 99.850 | Lancar |
Personal SMARTFREN Nasional - Kode RJ (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| RJ5 | Rp 5.400 | Lancar | |
| RJ10 | Rp 10.400 | Lancar | |
| RJ20 | Rp 20.200 | Lancar | |
| RJ25 | Rp 25.200 | Lancar | |
| RJ50 | Rp 50.100 | Lancar | |
| RJ100 | Rp 99.850 | Lancar |
Personal ESIA Nasional - Kode E (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| E1 | Rp 1.475 | Lancar | |
| E5 | Rp 5.500 | Lancar | |
| E10 | Rp 10.400 | Lancar | |
| E11 | Rp 11.250 | Lancar | |
| E25 | Rp 25.200 | Lancar | |
| E50 | Rp 50.000 | Lancar | |
| E100 | Rp 99.150 | Lancar |
Personal FLEXI Nasional - Kode F (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| F1 | Rp 1.375 | Lancar | |
| F5 | Rp 5.250 | Lancar | |
| F10 | Rp 10.100 | Lancar | |
| F20 | Rp 19.900 | Lancar | |
| F25 | Rp 24.650 | Lancar | |
| F50 | Rp 48.900 | Lancar | |
| F100 | Rp 97.350 | Lancar |
Personal CERIA Nasional - Kode C (transaksi bisa tanpa kode)
| Pulsa | Keterangan | Harga | status |
|---|---|---|---|
| C5 | Rp 5.100 | Lancar | |
| C10 | Rp 9.725 | Lancar | |
| C20 | Rp 19.000 | Lancar | |
| C50 | Rp 46.750 | Lancar | |
| C100 | Rp 92.850 | Lancar |
** KHUSUS BAGI YANG INGIN BERGANTI LEVEL DARI PERSONAL MENJADI MD/DEALER **
Apabila pulsa ingin digunakan untuk penjualan, dapat berganti level dari level personal menjadi level MD/Dealer dengan mengetik sms: CHANGE.NOMORID.LEVELLAMA.LEVELBARU.
contoh: CHANGE.BRP0555.PERSONAL.MD
kirim ke nomor 0852-5958-0605.
- perubahan level akan terjadi dalam tempo waktu paling lama 8 jam sejak pemesanan.
- Level MD/Dealer, target transaksi pulsa: minimal 35 kali transaksi per 2 minggu dan minimal per Deposit untuk tabungan saldo anda adalah Rp 300.000.
kembali ke halaman Utama, klik: Beranda
Harga Resmi BEST RANKING PULSA Level MASTER DEALER/DEALER, klik : HARGA RESMI LEVEL BUSINESS (MD)
Harga Resmi BEST RANKING PULSA TRANSFER & INET, klik : HARGA RESMI PULSA TRANSFER & INET
TOKEN PLN BEST RANKING PULSA, klik : TOKEN PLN
GAME ONLINE BEST RANKING PULSA Level PERSONAL, klik: GAME ONLINE LVL PERSONAL
Cara TRANSAKSI di BEST RANKING PULSA, klik : FORMAT TRANSAKSI
Penjelasan LEVEL Per LEVEL, klik : LEVEL
Pendaftaran untuk bergabung, klik : REGISTRASI
GAME ONLINE BEST RANKING PULSA Level PERSONAL, klik: GAME ONLINE LVL PERSONAL
Cara TRANSAKSI di BEST RANKING PULSA, klik : FORMAT TRANSAKSI
Penjelasan LEVEL Per LEVEL, klik : LEVEL
Pendaftaran untuk bergabung, klik : REGISTRASI
GEBYAR HADIAH BEST RANKING PULSA, klik : REWARD
FASILITAS SPECIAL BEST RANKING PULSA, klik : SPECIAL



Tidak ada komentar:
Posting Komentar